24,95 €
Inhalt: 0.565 kg (44,16 € / 1 kg)
Nicht mehr verfügbar
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht bestellbar.
Produktnummer: WLJ024
GTIN/EAN: 5060457520884
Versandkostenfrei ab 35,- € Bestellwert
Schnelle Lieferung per DHL
Sendungsverfolung
Beschreibung
Produktinformationen "Spa Day 565g"
Entspanne dich mit diesem wundervollen Spa Duft, entspannende Nuancen von grünen Blättern, Ozon und Aldehyde vereinen sich mit Jasmin, Rosenholz, Schwertlilie und Oud. Abgerundet von Zedernholz und Moschus.
Diese Duftkomponenten verwöhnen Sie:
Kopfnote: Grüne Blätter, Ozon und Aldehyde
Herznote: Jasmin, Rosenholz, Schwertlilie und Oud
Fußnote: Zedernholz und Moschus
Eigenschaften
Eigenschaften des Produkts
| Anzahl: | 1 Stück |
|---|---|
| Anzahl Docht: | 2-Docht |
| Artikelart: | 2-Docht Duftkerze im Glas |
| Artikelmerkmale: | 2-Dochtkerzen sorgen für ein sauberes Abbrennen und intensiveres Dufterlebnis, durchgängig mit Duftöl versetzt, hochwertiges Paraffinwachs, reiner Baumwolldocht, 8% Duftöl, Alle Kerzen wurden in Großbritannien entworfen und getestet, Ausschließlich hochwertiges Duftöl aus Europa, Nach EN15426 und EN15493 geprüft und zugelassen |
| Artikelserie: | Woodbridge Large Jars |
| Brenndauer: | bis zu 130 Stunden |
| Duft: | Spa Day |
| Duftaroma Fußnote: | Moschus, Zedernholz |
| Duftaroma Kopfnote: | Aldehydes, Ozon, grüne Blätter |
| Duftaroma Mitte: | Jasmin, Oud, Rosenholz, Schwertlilie |
| Duftaromen oder Duftsubstanzen: | Aldehyde, Grüne Blätter, Jasmin, Moschus, Oud, Ozon, Rosenholz, Schwertlilie, Zedernholz |
| Duftkategorie: | Frisch |
| Durchmesser des Artikels: | 9,8 cm |
| Farbe: | weiß |
| Hersteller: | Woodbridge Candle |
| Höhe des Artikels: | 17,0 cm |
| Inhalt: | 565g |
| Jahreszeiten: | Ganzjährig |
| Material: | Glas |
Sicherheits- & Gefahrenhinweise
Sicherheits- & Gefahrenhinweise
Herstellerangaben Woodbridge
Fragrance and Style GmbH
Eythraer Weg 22
04249 Leipzig
Deutschland
service@duftkerze.de
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.








